| Paarungsliste der 7. Runde | ||||||||
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Domantas Ragaisis | (4) | – | Niklas Rötger | (6) | 0 – 1 | ||
| 2 | Moritz Thieben | (4) | – | Magnus Peschke | (4) | 1 – 0 | ||
| 3 | Stanley Krämer | (4) | – | Lutz Greiwe | (4) | – – + | ||
| 4 | Dmytro Pozhevilov | (3½) | – | Alexander Timmer | (3) | 0 – 1 | ||
| 5 | Jona Riks | (3½) | – | Dmytro Sirichenko | (3) | 0,5 – 0,5 | ||
| 6 | Martin Schmidt | (1) | – | Jonathan Meinert | (3) | 0 – 1 | ||
| 7 | Ben Elbers-Schrichten | (1½) | – | Mika Blaschke | (2) | + – – | ||
| 8 | Lucas Terbeck | (1) | – | Jamie Prag | (½) | + – – | ||
Sep. 04