BEM, 3. Runde

Bezirkseinzelmeisterschaft 2025

Schachbezirk Steinfurt

Paarungsliste der 3. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 4 Maximilian Bahr (2) 2 Lucas Kipp (2) 0 – 1
2 3 Reinhard Hoge (1½) 7 Andreas Fuhrmann (1) 0,5 – 0,5
3 1 Achim Müller (1) 6 Narek Kirakosyan (1½) 1 – 0
4 5 Uwe Nordholt (1) 9 Karl-Heinz Gatterdam (1) 1 – 0
5 8 Tobias Peters (1) 10 Stephan Blömker (0) 0,5 – 0,5
6 12 Kilian Lambers (0) 11 Jan-Hendrik Timmer (0) 1 – 0

Die Tabelle:

Bezirkseinzelmeisterschaft 2025

Schachbezirk Steinfurt

Rangliste:  Stand nach der 3. Runde
Rang Teilnehmer TWZ Verein/Ort G S R V Punk Buchh
1 Lucas Kipp 2012 Falke Saerbeck 2 2 0 0 2.0 4.0
2 Maximilian Bahr 1899 Rochade Emsdetten 2 2 0 0 2.0 3.0
3 Reinhard Hoge 2003 Falke Saerbeck 2 1 1 0 1.5 3.5
4 Narek Kirakosyan 1707 SC Steinfurt 2 1 1 0 1.5 2.5
5 Achim Müller 2077 Rochade Emsdetten 2 1 0 1 1.0 4.5
6 Uwe Nordholt 1819 Rochade Emsdetten 2 1 0 1 1.0 3.0
7 Andreas Fuhrmann 1760 Rochade Emsdetten 2 1 0 1 1.0 2.5
7 Karl-Heinz Gatterdam 1809 Rochade Emsdetten 2 1 0 1 1.0 2.5
9 Tobias Peters 1738 Rochade Emsdetten 2 1 0 1 1.0 2.0
10 Stephan Blömker 1316 Falke Saerbeck 2 0 0 2 0.0 4.0
11 Kilian Lambers Chess-Club Rheine 2 0 0 2 0.0 2.5
12 Jan-Hendrik Timmer Falke Saerbeck 2 0 0 2 0.0 2.0

Schreibe einen Kommentar

Deine Email-Adresse wird nicht veröffentlicht.