<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Turniere &#8211; Chess-Club Rheine 1997 e.V.</title>
	<atom:link href="https://chessclub-rheine.de/category/turniere/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://chessclub-rheine.de</link>
	<description>Der Schachclub mit Fokus auf der Jugend</description>
	<lastBuildDate>Mon, 16 Mar 2026 06:41:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://chessclub-rheine.de/blog/wp-content/uploads/2023/05/cropped-schach-32x32.png</url>
	<title>Turniere &#8211; Chess-Club Rheine 1997 e.V.</title>
	<link>https://chessclub-rheine.de</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Platz 4 für die U14-Jugend</title>
		<link>https://chessclub-rheine.de/2026/03/16/platz-4-fuer-die-u14-jugend/</link>
					<comments>https://chessclub-rheine.de/2026/03/16/platz-4-fuer-die-u14-jugend/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[acepoint]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Mar 2026 06:41:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Externe Turniere]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Turniere]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://chessclub-rheine.de/?p=1293</guid>

					<description><![CDATA[Vier Siege aus sieben Matches war die hervorragende Ausbeute der U14-Jugend des Chess-Club Rheine bei den Verbandsmeisterschaften in Steinfurt.  Platz vier hinter dem neuen Verbandsmeister TV Borken, dem SK Münster 32 und den Newcomern von Mattnetz Münster war der Lohn für Jonathan, Lutz, Jaron und Lucas.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://chessclub-rheine.de/2026/03/16/platz-4-fuer-die-u14-jugend/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vierter Platz in der Debütsaison</title>
		<link>https://chessclub-rheine.de/2026/03/03/vierter-platz-in-der-debutsaison/</link>
					<comments>https://chessclub-rheine.de/2026/03/03/vierter-platz-in-der-debutsaison/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[acepoint]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Mar 2026 10:05:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Externe Turniere]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Turniere]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://chessclub-rheine.de/?p=1285</guid>

					<description><![CDATA[Mit einem deutlichen 10-6 Sieg (3-1 nach alter Wertung) belohnte sich die U16-Mannschaft des Chess-Club Rheine in ihrer ersten Saison in der U16 Verbandsklasse. Lohn war Platz 4 in der Abschlusstabelle hinter dem SK Münster, dem TV Borken und der SG Ahaus-Wessum. Im anschließenden Blitzturnier erreichte Jonathan einen hervorragenden vierten Platz vor seinem Vereinskollegen Dustin. &#8230; </p><p><a class="more-link btn" href="https://chessclub-rheine.de/2026/03/03/vierter-platz-in-der-debutsaison/">Weiterlesen</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://chessclub-rheine.de/2026/03/03/vierter-platz-in-der-debutsaison/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>U12 belegt den dritten Platz</title>
		<link>https://chessclub-rheine.de/2026/02/25/u12-belegt-den-dritten-platz/</link>
					<comments>https://chessclub-rheine.de/2026/02/25/u12-belegt-den-dritten-platz/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[acepoint]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Feb 2026 09:23:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Externe Turniere]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Turniere]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://chessclub-rheine.de/?p=1281</guid>

					<description><![CDATA[Einen hervorragenden 3. Platz hat unsere U12-Mannschaft bei den Verbandsmeisterschaften in Steinfurt belegt. Mit vier Siegen, zwei Unentschieden und nur einer Niederlage gegen den übermächtigen neuen Verbandsmeister SK Münster 32 landeten Jonathan, Jaron, Lucas und Jan punktgleich hinter dem Vizemeister SC Raesfeld/Erle. Insgesamt nahmen 11 Teams aus dem Münsterland teil.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://chessclub-rheine.de/2026/02/25/u12-belegt-den-dritten-platz/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Wie haben einen neuen Vereinsmeister</title>
		<link>https://chessclub-rheine.de/2025/12/01/wie-haben-einen-neuen-vereinsmeister/</link>
					<comments>https://chessclub-rheine.de/2025/12/01/wie-haben-einen-neuen-vereinsmeister/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[acepoint]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Dec 2025 11:04:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Interne Turniere]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Turniere]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://chessclub-rheine.de/?p=1250</guid>

					<description><![CDATA[Die Vereinsjugendmeisterschaft 2025 ist (endlich) beendet. Hier die Abschlusstabelle. Die Siegerehrung findet (voraussichtlich) am kommenden Freitag in den Räumen der AWO statt. Rangliste:  Stand nach der 7. Runde Rang Teilnehmer TWZ G S R V Punk SoBerg 1 Bargmann, Dustin 7 5 1 1 5.5 23.50 2 Timmer, Alexander 7 5 0 2 5.0 19.00 3 Pozhevilov, Dmytro 7 4 1 2 4.5 &#8230; </p><p><a class="more-link btn" href="https://chessclub-rheine.de/2025/12/01/wie-haben-einen-neuen-vereinsmeister/">Weiterlesen</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://chessclub-rheine.de/2025/12/01/wie-haben-einen-neuen-vereinsmeister/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vereinsturnier, 7. Runde</title>
		<link>https://chessclub-rheine.de/2025/10/27/vereinsturnier-7-runde/</link>
					<comments>https://chessclub-rheine.de/2025/10/27/vereinsturnier-7-runde/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[acepoint]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Oct 2025 01:04:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Interne Turniere]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Turniere]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://chessclub-rheine.de/?p=1239</guid>

					<description><![CDATA[Die 7. und letzte Runde des Vereinsturniers ist ausgelost. Da am kommenden Freitag Halloween ist, wird der offizielle Spieltag auf den 7.11.25 verlegt. Wer möchte, kann natürlich auch schon am kommenden Freitag spielen. Paarungsliste der 7. Runde Tisch Teilnehmer Punkte &#8211; Teilnehmer Punkte Ergebnis 1 Pozhevilov, Dmytro (4½) &#8211; Bargmann, Dustin (4½) 0 &#8211; 1 2 Timmer, Alexander (4) &#8230; </p><p><a class="more-link btn" href="https://chessclub-rheine.de/2025/10/27/vereinsturnier-7-runde/">Weiterlesen</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://chessclub-rheine.de/2025/10/27/vereinsturnier-7-runde/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
