<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Interne Turniere &#8211; Chess-Club Rheine 1997 e.V.</title>
	<atom:link href="https://chessclub-rheine.de/category/turniere/interne-turniere/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://chessclub-rheine.de</link>
	<description>Der Schachclub mit Fokus auf der Jugend</description>
	<lastBuildDate>Mon, 01 Dec 2025 11:04:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://chessclub-rheine.de/blog/wp-content/uploads/2023/05/cropped-schach-32x32.png</url>
	<title>Interne Turniere &#8211; Chess-Club Rheine 1997 e.V.</title>
	<link>https://chessclub-rheine.de</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Wie haben einen neuen Vereinsmeister</title>
		<link>https://chessclub-rheine.de/2025/12/01/wie-haben-einen-neuen-vereinsmeister/</link>
					<comments>https://chessclub-rheine.de/2025/12/01/wie-haben-einen-neuen-vereinsmeister/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[acepoint]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Dec 2025 11:04:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Interne Turniere]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Turniere]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://chessclub-rheine.de/?p=1250</guid>

					<description><![CDATA[Die Vereinsjugendmeisterschaft 2025 ist (endlich) beendet. Hier die Abschlusstabelle. Die Siegerehrung findet (voraussichtlich) am kommenden Freitag in den Räumen der AWO statt. Rangliste:  Stand nach der 7. Runde Rang Teilnehmer TWZ G S R V Punk SoBerg 1 Bargmann, Dustin 7 5 1 1 5.5 23.50 2 Timmer, Alexander 7 5 0 2 5.0 19.00 3 Pozhevilov, Dmytro 7 4 1 2 4.5 &#8230; </p><p><a class="more-link btn" href="https://chessclub-rheine.de/2025/12/01/wie-haben-einen-neuen-vereinsmeister/">Weiterlesen</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://chessclub-rheine.de/2025/12/01/wie-haben-einen-neuen-vereinsmeister/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vereinsturnier, 7. Runde</title>
		<link>https://chessclub-rheine.de/2025/10/27/vereinsturnier-7-runde/</link>
					<comments>https://chessclub-rheine.de/2025/10/27/vereinsturnier-7-runde/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[acepoint]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Oct 2025 01:04:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Interne Turniere]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Turniere]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://chessclub-rheine.de/?p=1239</guid>

					<description><![CDATA[Die 7. und letzte Runde des Vereinsturniers ist ausgelost. Da am kommenden Freitag Halloween ist, wird der offizielle Spieltag auf den 7.11.25 verlegt. Wer möchte, kann natürlich auch schon am kommenden Freitag spielen. Paarungsliste der 7. Runde Tisch Teilnehmer Punkte &#8211; Teilnehmer Punkte Ergebnis 1 Pozhevilov, Dmytro (4½) &#8211; Bargmann, Dustin (4½) 0 &#8211; 1 2 Timmer, Alexander (4) &#8230; </p><p><a class="more-link btn" href="https://chessclub-rheine.de/2025/10/27/vereinsturnier-7-runde/">Weiterlesen</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://chessclub-rheine.de/2025/10/27/vereinsturnier-7-runde/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ein spontanes Blitzturnier</title>
		<link>https://chessclub-rheine.de/2025/09/07/ein-spontanes-blitzturnier/</link>
					<comments>https://chessclub-rheine.de/2025/09/07/ein-spontanes-blitzturnier/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[acepoint]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Sep 2025 19:52:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Interne Turniere]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Turniere]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://chessclub-rheine.de/?p=1201</guid>

					<description><![CDATA[Da am Freitag leider keine reguläre Partie des Vereinsturniers gespielt werden konnte, haben wir uns spontan für ein kleines Blitzturnier entschieden. Hier die Ergebnisse: Rangliste:  Stand nach der 7. Runde Rang Teilnehmer G S R V Punkte Buchh 1 Moritz, der Seriöse 7 6 0 1 6.0 24.0 2 Dmytro 7 5 0 2 5.0 25.5 3 Dustin 7 4 1 2 &#8230; </p><p><a class="more-link btn" href="https://chessclub-rheine.de/2025/09/07/ein-spontanes-blitzturnier/">Weiterlesen</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://chessclub-rheine.de/2025/09/07/ein-spontanes-blitzturnier/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vereinsturnier, 6. Runde</title>
		<link>https://chessclub-rheine.de/2025/08/29/vereinsturnier-6-runde-2/</link>
					<comments>https://chessclub-rheine.de/2025/08/29/vereinsturnier-6-runde-2/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[acepoint]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Aug 2025 15:11:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Interne Turniere]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Turniere]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://chessclub-rheine.de/?p=1192</guid>

					<description><![CDATA[Die Ferien sind (leider )vorbei, das Training läuft wieder. Außerdem habe ich die 6. Runde des Vereinsturniers ausgelost. Gespielt werden soll am kommenden Freitag, 5.9.25. Paarungsliste der 6. Runde Tisch Teilnehmer Punkte &#8211; Teilnehmer Punkte Ergebnis 1 Harmeyer, Michel (4½) &#8211; Pozhevilov, Dmytro (3½) 0 &#8211; 1 2 Bargmann, Dustin (3½) &#8211; Peschke, Magnus (3½) 1 &#8211; 0 3 Timmer, Alexander &#8230; </p><p><a class="more-link btn" href="https://chessclub-rheine.de/2025/08/29/vereinsturnier-6-runde-2/">Weiterlesen</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://chessclub-rheine.de/2025/08/29/vereinsturnier-6-runde-2/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vereinsturnier, 5. Runde</title>
		<link>https://chessclub-rheine.de/2025/06/23/vereinsturnier-5-runde-2/</link>
					<comments>https://chessclub-rheine.de/2025/06/23/vereinsturnier-5-runde-2/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[acepoint]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Jun 2025 10:03:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Interne Turniere]]></category>
		<category><![CDATA[Turniere]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://chessclub-rheine.de/?p=1171</guid>

					<description><![CDATA[Hier die Auslosung für die 5. Runde.: Paarungsliste der 5. Runde Tisch Teilnehmer Punkte &#8211; Teilnehmer Punkte Ergebnis 1 Peschke, Magnus (3½) &#8211; Harmeyer, Michel (3½) 0 &#8211; 1 2 Meinert, Jonathan (2½) &#8211; Bargmann, Dustin (2½) 0 &#8211; 1 3 Rötger, Niklas (2½) &#8211; Pozhevilov, Dmytro (2½) &#8211; &#8211; + 4 Thieben, Moritz (2) &#8211; Lisouki, Yahor (2) 1 &#8211; 0 5 Yevseichyk, &#8230; </p><p><a class="more-link btn" href="https://chessclub-rheine.de/2025/06/23/vereinsturnier-5-runde-2/">Weiterlesen</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://chessclub-rheine.de/2025/06/23/vereinsturnier-5-runde-2/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
