Hier die Auslosung für die 5. Runde.:
Paarungsliste der 5. Runde | ||||||||
Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Peschke, Magnus | (3½) | – | Harmeyer, Michel | (3½) | 0 – 1 | ||
2 | Meinert, Jonathan | (2½) | – | Bargmann, Dustin | (2½) | 0 – 1 | ||
3 | Rötger, Niklas | (2½) | – | Pozhevilov, Dmytro | (2½) | – | ||
4 | Thieben, Moritz | (2) | – | Lisouki, Yahor | (2) | 1 – 0 | ||
5 | Yevseichyk, Vitali | (2) | – | Timmer, Alexander | (2) | 0 – 1 | ||
6 | Giesecke, Moritz | (1½) | – | Riks, Jona | (2) | 0,5 – 0,5 | ||
7 | Terbeck, Lucas | (1½) | – | Greiwe, Lutz | (1½) | 0 – 1 | ||
8 | Antipor, Nikola | (½) | – | Schmidt, Martin | (0) | – |
Schacholympiade:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
1 Jonas | xx | 3,0 | 6,5 | ||||
2 Mark | 5,0 | xx | 4,5 | 3,0 | 5,0 | 4,5 | |
3 Lean | 3,5 | xx | 3,5 | 5,0 | |||
4 Elias | 5,0 | 4,5 | xx | 5,0 | |||
5 David | xx | ||||||
6 Noah | 3,0 | xx | |||||
7 Raphael | 1,5 | 3,5 | 3,0 | 3,0 | xx |