Die Runde kann heute oder nächste Woche bis einschließlich Freitag, 6.6.25, gespielt werden.
Paarungsliste der 3. Runde | ||||||||
Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Meinert, Jonathan | (2) | – | Peschke, Magnus | (2) | – | ||
2 | Thieben, Moritz | (1½) | – | Harmeyer, Michel | (1½) | – | ||
3 | Rötger, Niklas | (1½) | – | Riks, Jona | (1½) | – | ||
4 | Bargmann, Dustin | (1) | – | Timmer, Alexander | (1) | – | ||
5 | Greiwe, Lutz | (1) | – | Pozhevilov, Dmytro | (1) | – | ||
6 | Giesecke, Moritz | (½) | – | Terbeck, Lucas | (½) | 1 – 0 | ||
7 | Antipor, Nikola | (½) | – | Yevseichyk, Vitalii | (½) | – | ||
8 | Schmidt, Martin | (0) | – | Lisouki, Yahor | (0) | – – + |
Raphael – Jonas 1,5 – 6,5