Vereinsjugendturnier – Abschlusstabelle

Wir haben einen neuen Vereinsjugendmeister! Niklas Rötger hat das Turnier mit sieben Punkten aus sieben Partien gewonnen. Auf Platz 2 landete Moritz Thieben mit 5 Punkten vor dem punktgleichen Lutz Greiwe. Insgesamt haben 16 Kinder und Jugendliche an der Meisterschaft teilgenommen.

(v.l.n.r.) Moritz, Niklas, Lutz

Hier noch die Abschlusstabelle:

Rangliste:  Stand nach der 7. Runde 
Rang Teilnehmer TWZ G S R V Punk Buchh
1 Niklas Rötger 7 7 0 0 7.0 29.5
2 Moritz Thieben 959 7 5 0 2 5.0 31.5
3 Lutz Greiwe 7 5 0 2 5.0 29.5
4 Jona Riks 7 3 2 2 4.0 29.5
5 Domantas Ragaisis 7 4 0 3 4.0 29.5
6 Magnus Peschke 7 4 0 3 4.0 29.5
7 Stanley Krämer 7 4 0 3 4.0 25.5
8 Jonathan Meinert 1044 7 4 0 3 4.0 21.5
9 Alexander Timmer 7 4 0 3 4.0 19.0
10 Dmytro Pozhevilov 7 3 1 3 3.5 25.0
11 Dmytro Sirichenko 7 3 1 3 3.5 22.0
12 Ben Elbers-Schrichten 7 2 1 4 2.5 19.0
13 Mika Blaschke 859 7 2 0 5 2.0 21.5
14 Lucas Terbeck 7 2 0 5 2.0 20.5
15 Martin Schmidt 7 1 0 6 1.0 20.0
16 Jamie Prag 7 0 1 6 0.5 19.0

Schreibe einen Kommentar

Deine Email-Adresse wird nicht veröffentlicht.