Die U16 ist in der Verbandsjugendklasse auf dem dritten Platz gelandet und damit in die Verbandsliga aufgestiegen. Herzlichen Glückwunsch!
Juni 09
Vereinsturnier, Runde 4
Hier die Paarungen für die nächste Runde. Versucht bitte, die Partien bis kommenden Freitag, 13,06.25 zu spielen.
Paarungsliste der 4. Runde | ||||||||
Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Harmeyer, Michel | (2½) | – | Meinert, Jonathan | (2½) | 1 – 0 | ||
2 | Peschke, Magnus | (2½) | – | Rötger, Niklas | (2½) | 1 – 0 | ||
3 | Bargmann, Dustin | (2) | – | Thieben, Moritz | (1½) | 0,5 – 0,5 | ||
4 | Pozhevilov, Dmytro | (1½) | – | Giesecke, Moritz | (1½) | 1 – 0 | ||
5 | Riks, Jona | (1½) | – | Yevseichyk, Vitali | (1½) | 0,5 – 0,5 | ||
6 | Timmer, Alexander | (1) | – | Greiwe, Lutz | (1½) | 1 – 0 | ||
7 | Antipor, Nikola | (½) | – | Lisouki, Yahor | (1) | – – + | ||
8 | Terbeck, Lucas | (½) | – | Schmidt, Martin | (0) | + – – |
Bei unserer Schacholympiade hat es leider keine neuen Matches gegeben. Hier noch einmal die bisherigen Ergebnisse:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
1 Jonas | xx | 3,0 | 6,5 | ||||
2 Mark | 5,0 | xx | 4,5 | 3,0 | 4,5 | ||
3 Lean | 3,5 | xx | 3,5 | 5,0 | |||
4 Elias | 5,0 | 4,5 | xx | 5,0 | |||
5 David | xx | ||||||
6 Noah | xx | ||||||
7 Raphael | 1,5 | 3,5 | 3,0 | 3,0 | xx |
Mai 30
Vereinsturnier, Runde 3
Die Runde kann heute oder nächste Woche bis einschließlich Freitag, 6.6.25, gespielt werden.
Paarungsliste der 3. Runde | ||||||||
Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Meinert, Jonathan | (2) | – | Peschke, Magnus | (2) | 0,5 – 0,5 | ||
2 | Thieben, Moritz | (1½) | – | Harmeyer, Michel | (1½) | 0 – 1 | ||
3 | Rötger, Niklas | (1½) | – | Riks, Jona | (1½) | 1 – 0 | ||
4 | Bargmann, Dustin | (1) | – | Timmer, Alexander | (1) | 1 – 0 | ||
5 | Greiwe, Lutz | (1) | – | Pozhevilov, Dmytro | (1) | 0,5 – 0,5 | ||
6 | Giesecke, Moritz | (½) | – | Terbeck, Lucas | (½) | 1 – 0 | ||
7 | Antipor, Nikola | (½) | – | Yevseichyk, Vitalii | (½) | – – + | ||
8 | Schmidt, Martin | (0) | – | Lisouki, Yahor | (0) | – – + |
Raphael – Jonas 1,5 – 6,5