Am kommenden Freitag, 9.6.23, fällt das Training aus. Einige sind im Kurzurlaub, einige werden die angesagten 30°C im Schwimmbad genießen. Und Euer Trainer spielt von Donnerstag bis Sonntag bei der Verbandseinzelmeisterschaft mit. Wir sehen uns am kommenden Mittwoch wieder.
Jun 05
Einsteigercup in Gronau
Beim Einsteigercup in Gronau am Sonntag haben Moritz Thieben und Jonathan Meinert in der A-Gruppe (Fortgeschrittene mit Uhr) teilgenommen. Hier die Abschlusstabelle:
Rangliste: Stand nach der 5. Runde | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Linus Zinke | 796 | Gronau | 4 | 1 | 0 | 4.5 | 13.5 | ||||
2. | Theo Mußmann | 723 | Gronau | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 14.5 | ||||
3. | Leander Sumpmann | Billerbeck | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 12.5 | |||||
4. | Jenny Rathmann | 681 | Steinfurt | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 10.0 | ||||
5. | Jonathan Meinert | Rheine | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 11.0 | |||||
6. | Emilian Hauser | Gronau | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 10.0 | |||||
7. | Moritz Thieben | Rheine | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 14.5 | |||||
8. | David Seidel | Emsdetten | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 14.0 | |||||
9. | Malte Wiegand | 758 | Steinfurt | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 12.5 | ||||
10. | Luan-Felix Meinecke | Gronau | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 12.5 |
Jun 03
Jonathan und Leo gegen den «blinden» Achim
Spielt diese Partie auf einem Schachbrett nach.
- Haben Jonathan und Leo die goldenen Eröffnungsregeln beachtet?
- Wo war der Fehler, der zu einem Figurenverlust von Weiß geführt hat?
- Hätten Jonathan und Leo das Matt noch verhindern können? Wenn ja, an welcher Stelle?